Mit der Carl-Hermann-Medaille wird das wissenschaftliche Lebenswerk herausragender Forscherpersönlichkeiten auf dem Gebiet der Kristallographie im weitesten Sinne ausgezeichnet.
| Preisträger | |
| 2025 | Udo Heinemann |
| 2024 | Juri Grin |
| 2023 | Rolf Hilgenfeld |
| 2022 | Wulf Depmeier |
| 2021 | Karl Fischer |
| 2020 | Dieter Fenske |
| 2019 | Georg E. Schulz |
| 2018 | Walter Steurer |
| 2017 | Wolfgang Neumann |
| 2016 | Hartmut Fueß |
| 2015 | Peter Luger |
| 2014 | Axel T. Brünger |
| 2013 | Emil Makovicky |
| 2011 | Gernot Heger |
| 2010 | Wolfgang Jeitschko |
| 2009 | Armin Kirfel |
| 2008 | Hans Burzlaff |
| 2006 | Werner Fischer |
| 2005 | Peter Paufler |
| 2004 | Wolfram Saenger |
| 2003 | Hans-Joachim Bunge |
| 2002 | Friedrich Liebau |
| 2001 | Theo Hahn und Hans Wondratschek |
| 2000 | Heinz Jagodzinski |
| 1999 | George Sheldrick |
| 1998 | Siegfrid Haussühl |
| 1997 | Hartmut Bärnighausen |
| 1996 | Gerhard Borrmann |
